Produits
Local Navigation
Tableau Comparatif
- Services
- Spécifications
- Intégration de messagerie
- Les accessoires ont inclus:
- Disponible en
- Réseau mobile
La série BlackBerry 8700 |
BlackBerry 7730 |
La série BlackBerry 7200 |
BlackBerry 7100v |
La série BlackBerry 6700 |
La série BlackBerry 6200 |
BlackBerry 5820 |
|
| E-mail mobile | |||||||
| Service de données MDS (Mobile Data Service)1 | |||||||
| Calendrier mobile2 | |||||||
| Voix | |||||||
| SMS | |||||||
| Internet mobile |
La série BlackBerry 8700 |
BlackBerry 7730 |
La série BlackBerry 7200 |
BlackBerry 7100v |
La série BlackBerry 6700 |
La série BlackBerry 6200 |
BlackBerry 5820 |
|
| Dimensions et poids |
|||||||
| Longueur | 11,0 cm | 12,1 cm | 11,3 cm | 11,9 cm | 12,1 cm | 11,3 cm | 11,7 cm |
| Largeur | 6,9 cm | 7,6 cm | 7,5 cm | 5,6 cm | 7,6 cm | 7,4 cm | 7,4 cm |
| Profondeur | 1,9 cm | 1,8 cm | BlackBerry 7230: 2 cm BlackBerry 7290: 2,2 cm |
1,9 cm | 1,8 cm | 2 cm | 1,8 cm |
| Poids | BlackBerry 8700g, BlackBerry 8700v: 134 g BlackBerry 8707v: 139,8 g |
142 g | BlackBerry 7230: 136 g BlackBerry 7290: 139 g |
120 g | 138 g | 136 g | 133 g |
| Saisie de données/navigation | |||||||
| Clavier | AZERTY3 | AZERTY3 | AZERTY3 | Clavier téléphonique et clavier AZERTY3 combinés | AZERTY3 | AZERTY3 | AZERTY3 |
| Rétro-éclairage du clavier | |||||||
| Molette | |||||||
| Entrée/sortie vocale | |||||||
| Prise de casque | |||||||
| Bluetooth | BlackBerry 7290: prise en charge des casques et kits pour voiture mains libres | ||||||
| Écouteur/ microphone intégrés | |||||||
| Affichage | |||||||
| Taille de la police (sélectionnable par l'utilisateur) |
|||||||
| Rétro-éclairage | |||||||
| Ecran photosensible | |||||||
| Notification | |||||||
| Mode vibration | |||||||
| Voyant | |||||||
| Tonalités de sonnerie polyphoniques | |||||||
| Sonneries MP3 | |||||||
| Type de batterie | |||||||
| Batterie au lithium intégrée et rechargeable | |||||||
| Batterie au lithium rechargeable |
|||||||
| BlackBerry C-S2 Battery™ (batterie au lithium amovible/ rechargeable de 1 100 mAhr) rechargeable |
|||||||
| Autonomie approximative de la batterie | |||||||
| Mode veille | 16 jours | 9 jours |
BlackBerry 7230: 10 jours BlackBerry 7290: 9 jours |
8 jours | 10 jours | 12 jours | 10 jours |
| En communication | 4 heures | 5 heures |
BlackBerry 7230: 5 heures BlackBerry 7290: 4 heures |
4 heures | 4 heures | 5 heures | 4 heures |
| Mémoire | |||||||
| Mémoire Flash | 64 Mo | 16 Mo |
BlackBerry 7230: 16 Mo BlackBerry 7290: 32 Mo |
32 Mo | 16 Mo4 | 16 Mo | 8 Mo |
| SRAM | 4 Mo | 2 Mo | BlackBerry 7230: 2 Mo BlackBerry 7290: 4 Mo |
4 Mo | 2 Mo4 | 2 Mo | 1 Mo |
La série BlackBerry 8700 |
BlackBerry 7730 |
La série BlackBerry 7200 |
BlackBerry 7100v |
La série BlackBerry 6700 |
La série BlackBerry 6200 |
BlackBerry 5820 |
|
| Fonctionne avec BlackBerry Enterprise Server (pour Microsoft Exchange ou Lotus Domino) | |||||||
| Intégration à un compte de messagerie professionnel existant | |||||||
| Intégration à un compte de messagerie personnel existant | |||||||
| Intégration à un nouveau compte de terminal mobile | |||||||
| Logiciel Desktop inclus |
La série BlackBerry 8700 |
BlackBerry 7730 |
La série BlackBerry 7200 |
BlackBerry 7100v |
La série BlackBerry 6700 |
La série BlackBerry 6200 |
BlackBerry 5820 |
|
| Étui | |||||||
| Chargeur de voyage | |||||||
| Casque mains libres | |||||||
| Connexion et synchronisation PC | |||||||
| Station d'accueil | |||||||
| Câble USB | |||||||
La série BlackBerry 8700 |
BlackBerry 7730 |
La série BlackBerry 7200 |
BlackBerry 7100v |
La série BlackBerry 6700 |
La série BlackBerry 6200 |
BlackBerry 5820 |
|
| Europe | |||||||
| Amérique du Nord | BlackBerry 6710 | BlackBerry 6230 BlackBerry 6210 |
|||||
| Utilisation en Europe et en Amérique du Nord | BlackBerry 6710 | BlackBerry 6230 BlackBerry 6210 |
La série BlackBerry 8700 |
BlackBerry 7730 |
La série BlackBerry 7200 |
BlackBerry 7100v |
La série BlackBerry 6700 |
La série BlackBerry 6200 |
BlackBerry 5820 |
|
| Amérique du Nord : réseaux GSMâ„¢/GPRS 1900 MHz | BlackBerry 6710 | BlackBerry 6210 BlackBerry 6230 |
|||||
| Europe : réseaux GSM/GPRS 1800 MHz | BlackBerry 6720 | BlackBerry 6220 BlackBerry 6230 |
|||||
| Europe/zone Asie-Pacifique : réseaux GSM/GPRS 900 MHz | |||||||
| Amérique du Nord : réseaux GSM/GPRS 850 MHz | BlackBerry 7290 |
| 1 | Requiert BlackBerry Enterprise Server 3.5 ou version ultérieure. |
| 2 | Requiert BlackBerry Enterprise Server 2.1 ou version ultérieure. |
| 3 | Dispositions de clavier QWERTY et AZERTY également disponibles |
| 4 | Vérifiez auprès de votre fournisseur de services la disponibilité de ces fonctions. Certains fournisseurs de services proposent 8 Mo de mémoire Flash plus 1 Mo de SRAM. Le logiciel de terminal mobile BlackBerry version 3.6 ou ultérieure est nécessaire pour tirer parti des 16 Mo de mémoire Flash et des 2 Mo de SRAM. |
Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées.