サイバーセキュリティ機能の比較
機能 | BlackBerry | CrowdStrike |
---|---|---|
予測的予防機能 | 既知か未知かにかかわらず、すべてのタイプの脅威を防止するための AI ベースの継続的な自己改善型システム。 | 事後対応型アプローチのエンドポイント検出と対応ソリューション(EDR ソリューション)。 |
不明な攻撃の防止機能 | 既知のマルウェアだけでなく未知のマルウェアについても、エンドポイントに侵入する前にブロックすることができます。 | マルウェアの侵入を必ずブロックできるわけではありません。 |
オフライン保護機能 | 機械学習 (ML) 技術をエンドポイントとクラウドに導入することにより、インターネットにアクセスできない場合であっても、エンドポイントを完全に保護することができます。 | クラウド環境が必要です。 |
ゼロデイ攻撃の防止機能 | AI 技術と ML 技術により、ゼロデイ攻撃を予測して未然に防ぐことができます。 | ファイル実行後のヒューリスティック検知機能に大きく依存します。 |
導入機能 | 完全にクラウド環境に対応していますが、ローカルネットワーク経由で導入することもできます。 | オンプレミスソリューションは用意されていません。 |
モバイル保護機能 | モバイル保護機能は、サイバーセキュリティプラットフォームに統合されています。 | モバイルソリューションは、スタンドアロン製品として提供されます。 |
BlackBerry | |
---|---|
予測的予防機能 | 既知か未知かにかかわらず、すべてのタイプの脅威を防止するための AI ベースの継続的な自己改善型システム。 |
不明な攻撃の防止機能 | 既知のマルウェアだけでなく未知のマルウェアについても、エンドポイントに侵入する前にブロックすることができます。 |
オフライン保護機能 | 機械学習 (ML) 技術をエンドポイントとクラウドに導入することにより、インターネットにアクセスできない場合であっても、エンドポイントを完全に保護することができます。 |
ゼロデイ攻撃の防止機能 | AI 技術と ML 技術により、ゼロデイ攻撃を予測して未然に防ぐことができます。 |
導入機能 | 完全にクラウド環境に対応していますが、ローカルネットワーク経由で導入することもできます。 |
モバイル保護機能 | モバイル保護機能は、サイバーセキュリティプラットフォームに統合されています。 |
CrowdStrike | |
---|---|
予測的予防機能 | 事後対応型アプローチのエンドポイント検出と対応ソリューション(EDR ソリューション)。 |
不明な攻撃の防止機能 | マルウェアの侵入を必ずブロックできるわけではありません。 |
オフライン保護機能 | クラウド環境が必要です。 |
ゼロデイ攻撃の防止機能 | ファイル実行後のヒューリスティック検知機能に大きく依存します。 |
導入機能 | オンプレミスソリューションは用意されていません。 |
モバイル保護機能 | モバイルソリューションは、スタンドアロン製品として提供されます。 |