サイバーセキュリティ機能の比較
機能 | BlackBerry | SentinelOne |
---|---|---|
AI/ML | 成熟した人工知能(AI)と第 7 世代の機械学習(ML)モデルを活用します。 | ML 機能が新たに導入されました。 |
予防 | 既知か未知かにかかわらず、すべてのタイプの脅威を防止するための AI ベースの継続的な自己改善型システム。 | 既知のマルウェアを予防します。ゼロデイマルウェアは実行される恐れがあります。 |
モバイル保護機能 | 悪意のある高度な脅威をデバイスレベルとアプリケーションレベルで防ぎます。 | ネイティブのモバイル保護ソリューションはありません。 |
パフォーマンス | 軽量。エンドポイントではシステムリソースのごく一部を使用します。 | 有効にできる「エンジン」を複数使用するため、各エンドポイントで複数のシステムプロセスが実行されます。 |
オフライン防止 | エンドポイントとクラウドで ML を使用するため、インターネットへのアクセスが中断した場合でもエンドポイントは完全に保護されます。 | 管理コンソールと有効性の両方について、クラウドに 100% 依存しています。オンプレミスソリューションはありません。 |
BlackBerry | |
---|---|
AI/ML | 成熟した人工知能(AI)と第 7 世代の機械学習(ML)モデルを活用します。 |
予防 | 既知か未知かにかかわらず、すべてのタイプの脅威を防止するための AI ベースの継続的な自己改善型システム。 |
モバイル保護機能 | 悪意のある高度な脅威をデバイスレベルとアプリケーションレベルで防ぎます。 |
パフォーマンス | 軽量。エンドポイントではシステムリソースのごく一部を使用します。 |
オフライン防止 | エンドポイントとクラウドで ML を使用するため、インターネットへのアクセスが中断した場合でもエンドポイントは完全に保護されます。 |
SentinelOne | |
---|---|
AI/ML | ML 機能が新たに導入されました。 |
予防 | 既知のマルウェアを予防します。ゼロデイマルウェアは実行される恐れがあります。 |
モバイル保護機能 | ネイティブのモバイル保護ソリューションはありません。 |
パフォーマンス | 有効にできる「エンジン」を複数使用するため、各エンドポイントで複数のシステムプロセスが実行されます。 |
オフライン防止 | 管理コンソールと有効性の両方について、クラウドに 100% 依存しています。オンプレミスソリューションはありません。 |