サイバーセキュリティ機能の比較
機能 | BlackBerry | Symantec |
---|---|---|
AI と ML | クラス最高の人工知能(AI)および機械学習(ML)機能。 | エンドポイントでの限定的な機械学習。 |
検出 | 高度なメモリ保護機能。 | 検出は署名ファイルに依存します。 |
ランサムウェア | 脅威を予測できるモデリングによりランサムウェアの実行を阻止します。 | ランサムウェアの検出は実行時のファイル動作分析に依存します。 |
ゼロデイ攻撃 | AI 技術と ML 技術により、ゼロデイ攻撃を予測して未然に防ぐことができます。 | ヒューリスティックを利用してファイル実行後に検出します。 |
脅威ハンティング | 強力な AI 技術を基盤とし脅威の防止を目的とした、エンドポイント検出と応答(EDR)ソリューション。 | EDR と脅威インテリジェンスの実行には複数の製品が必要です。 |
パフォーマンス | エンドポイントではシステムリソースのごく一部を使用します。 | エンドポイントのフットプリントが大きいほど、必要となるシステムリソースが増えます。 |
BlackBerry | |
---|---|
AI と ML | クラス最高の人工知能(AI)および機械学習(ML)機能。 |
検出 | 高度なメモリ保護機能。 |
ランサムウェア | 脅威を予測できるモデリングによりランサムウェアの実行を阻止します。 |
ゼロデイ攻撃 | AI 技術と ML 技術により、ゼロデイ攻撃を予測して未然に防ぐことができます。 |
脅威ハンティング | 強力な AI 技術を基盤とし脅威の防止を目的とした、エンドポイント検出と応答(EDR)ソリューション。 |
パフォーマンス | エンドポイントではシステムリソースのごく一部を使用します。 |
Symantec | |
---|---|
AI と ML | エンドポイントでの限定的な機械学習。 |
検出 | 検出は署名ファイルに依存します。 |
ランサムウェア | ランサムウェアの検出は実行時のファイル動作分析に依存します。 |
ゼロデイ攻撃 | ヒューリスティックを利用してファイル実行後に検出します。 |
脅威ハンティング | EDR と脅威インテリジェンスの実行には複数の製品が必要です。 |
パフォーマンス | エンドポイントのフットプリントが大きいほど、必要となるシステムリソースが増えます。 |