Comparatif des fonctionnalités de cybersécurité
Fonctionnalité | BlackBerry | SentinelOne |
---|---|---|
IA/ML | S’appuie sur une technologie d’intelligence artificielle (IA) mature et un modèle d’apprentissage automatique (ML) de septième génération. | Dispose depuis peu de capacités d’apprentissage automatique. |
Prévention | Ce système est fondé sur l’intelligence artificielle (IA) et l’amélioration continue dans le but de prévenir tous types de menaces, connues ou inconnues. | Prévention contre les logiciels malveillants connus. Les logiciels malveillants de type « zero day » peuvent s’exécuter. |
Protection des terminaux mobiles | Prévient les menaces avancées au niveau des terminaux et des applications. | Pas de solution de protection mobile native. |
Performance | Léger — N’utilise qu’une fraction des ressources système du terminal. | Consommation plus importante |
BlackBerry | |
---|---|
IA/ML | S’appuie sur une technologie d’intelligence artificielle (IA) mature et un modèle d’apprentissage automatique (ML) de septième génération. |
Prévention | Ce système est fondé sur l’intelligence artificielle (IA) et l’amélioration continue dans le but de prévenir tous types de menaces, connues ou inconnues. |
Protection des terminaux mobiles | Prévient les menaces avancées au niveau des terminaux et des applications. |
Performance | Léger — N’utilise qu’une fraction des ressources système du terminal. |
SentinelOne | |
---|---|
IA/ML | Dispose depuis peu de capacités d’apprentissage automatique. |
Prévention | Prévention contre les logiciels malveillants connus. Les logiciels malveillants de type « zero day » peuvent s’exécuter. |
Protection des terminaux mobiles | Pas de solution de protection mobile native. |
Performance | Consommation plus importante |