サイバーセキュリティ機能の比較
機能 | BlackBerry | McAfee |
---|---|---|
予測的予防機能 | 既知か未知かにかかわらず、すべてのタイプの脅威を防止するための AI ベースの継続的な自己改善型システム。 | 機械学習(ML)の限定的使用。既知の脅威を阻止するために、従来の署名ベースのソリューションに依存します。 |
モバイル保護機能 | モバイル保護機能は、サイバーセキュリティプラットフォームに統合されています。 | モバイルソリューションは、スタンドアロン製品として提供されます。 |
有効性 | 署名に依存することなく、未知/既知およびカスタムのマルウェアやペイロードが実行されるのを徹底的に防止します。 | 有効性のために署名データベースが必要です。 |
パフォーマンス | 従来のソリューションでの課題だった DAT ファイルの配布を排除することにより、ネットワーク帯域幅の使用を最小限に抑えます。 | DAT ファイルの配布はネットワーク帯域幅の障害となります。 |
AI 対応のエンドポイント検出と応答(EDR) | ML を活用し、インシデントを自動的に検出して対処を行う EDR ソリューション。 | ML の限定的使用でインシデントを検出および防止します。 |
脅威ハンティング | エンドポイントに隠れている潜在的な脅威について、企業全体でデータを検索します。 | 総合的な脅威ハンティングには手動対応が必要です。 |
BlackBerry | |
---|---|
予測的予防機能 | 既知か未知かにかかわらず、すべてのタイプの脅威を防止するための AI ベースの継続的な自己改善型システム。 |
モバイル保護機能 | モバイル保護機能は、サイバーセキュリティプラットフォームに統合されています。 |
有効性 | 署名に依存することなく、未知/既知およびカスタムのマルウェアやペイロードが実行されるのを徹底的に防止します。 |
パフォーマンス | 従来のソリューションでの課題だった DAT ファイルの配布を排除することにより、ネットワーク帯域幅の使用を最小限に抑えます。 |
AI 対応のエンドポイント検出と応答(EDR) | ML を活用し、インシデントを自動的に検出して対処を行う EDR ソリューション。 |
脅威ハンティング | エンドポイントに隠れている潜在的な脅威について、企業全体でデータを検索します。 |
McAfee | |
---|---|
予測的予防機能 | 機械学習(ML)の限定的使用。既知の脅威を阻止するために、従来の署名ベースのソリューションに依存します。 |
モバイル保護機能 | モバイルソリューションは、スタンドアロン製品として提供されます。 |
有効性 | 有効性のために署名データベースが必要です。 |
パフォーマンス | DAT ファイルの配布はネットワーク帯域幅の障害となります。 |
AI 対応のエンドポイント検出と応答(EDR) | ML の限定的使用でインシデントを検出および防止します。 |
脅威ハンティング | 総合的な脅威ハンティングには手動対応が必要です。 |